ثورة حريم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ثورة حريم

منتدى يتكلم على كل ما يهم المراءة من تجميل وديكوروازياء ومول وطبخ وعلم التغذية والثقافة وقسم للتاريخ والاسلاميات والرياضة وعلم النفس والطب والامومة والطفولة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أسعار الأسهم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بوشى

بوشى


عدد المساهمات : 725
تاريخ التسجيل : 06/08/2014
الموقع : دوشة حريم

أسعار الأسهم Empty
مُساهمةموضوع: أسعار الأسهم   أسعار الأسهم Emptyالثلاثاء سبتمبر 09, 2014 12:21 am

السهم آخر صفقة أقل سعر أعلى سعر نسبة التغير التغير متوسط مرجح سعر الفتح القيمة الكمية عدد الصفقات
القاهرة للخدمات التعليمية 25.00 25.00 25.25 8.70% 2.00 25.10 23.00 18,825.00 750 4
المهن الطبية للادوية 34.99 33.30 34.99 5.61% 1.86 33.67 33.13 351,176.78 10430 13
القاهرة للاستثمارات والتنمية 28.65 27.81 30.15 4.49% 1.23 28.75 27.42 5,626,313.00 195677 397
المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة 1.66 1.63 1.66 4.40% 0.07 1.66 1.59 43,997.10 26535 16
باكين 46.50 45.01 46.50 3.33% 1.50 46.33 45.00 694,995.62 15000 9
السويس للاسمنت 42.45 40.28 43.00 3.31% 1.36 41.20 41.09 20,185.90 490 5
يونيفرت - مصر 1.94 1.89 1.97 3.19% 0.06 1.96 1.88 959,203.31 490062 133
موبينيل 137.00 134.00 137.10 2.59% 3.46 136.75 133.54 786,339.88 5750 26
جهينة 10.25 10.00 10.25 2.50% 0.25 10.07 10.00 1,868,641.25 185581 112
المصريين للاسكان 6.60 6.40 6.85 2.33% 0.15 6.67 6.45 11,478,253.00 1721792 688
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 66.50 66.50 66.50 2.31% 1.50 0.00 65.00 66.50 1 1
ثمار 2.22 2.10 2.24 2.30% 0.05 2.19 2.17 659,360.38 301395 78
الاهلي للتنمية والاستثمار 16.07 15.50 16.60 2.29% 0.36 16.20 15.71 9,305,660.00 574247 570
المصرية لنظم التعليم الحديثة 10.76 10.75 11.04 1.99% 0.21 10.89 10.55 858,684.75 78846 87
مرسيليا 2.21 2.20 2.28 1.38% 0.03 2.23 2.18 688,284.75 308753 87
مصر للاسواق الحرة 3.27 3.23 3.30 1.24% 0.04 3.28 3.23 527,292.81 160985 88
القاهرة للاسكان 11.42 11.21 11.90 1.15% 0.13 11.63 11.29 6,864,483.00 590345 378
سوديك 49.89 49.26 51.30 0.89% 0.44 50.37 49.45 38,961,404.00 773560 927
حديد عز 18.35 18.26 18.71 0.88% 0.16 18.50 18.19 49,822,828.00 2693398 1228
المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية 7.06 6.91 7.33 0.86% 0.06 7.18 7.00 4,858,178.50 676463 400
جنوب الوادى للاسمنت 9.30 9.26 9.59 0.54% 0.05 9.45 9.25 14,185,155.00 1500895 782
ايبيكو 63.18 62.50 64.00 0.49% 0.31 63.84 62.87 484,198.59 7585 11
القاهرة للدواجن 11.65 11.45 11.66 0.43% 0.05 11.51 11.60 46,726.42 4060 8
بنك البركة 12.50 12.25 12.50 0.40% 0.05 12.36 12.45 288,551.88 23353 43
ايسترن كومباني 177.05 177.00 177.05 0.39% 0.69 177.00 176.36 16,766,222.00 94724 20
اكرو مصر 38.30 38.30 38.30 0.37% 0.14 38.30 38.16 13,979.50 365 2
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 14.20 14.20 14.20 0.35% 0.05 14.20 14.15 14,200.00 1000 2
السويدى اليكتريك 39.50 38.01 39.52 0.33% 0.13 39.46 39.37 7,522,231.00 190619 72
سيدى كرير للبتروكيماويات 19.65 19.50 19.75 0.31% 0.06 19.63 19.59 4,500,797.50 229315 137
ابوقير للاسمدة 172.01 170.00 172.01 0.30% 0.51 170.21 171.50 64,000.40 376 2
اسمنت سيناء 36.49 36.05 36.50 0.19% 0.07 36.20 36.42 688,063.12 19009 33
مطاحن مصر العليا 81.00 80.00 81.00 0.19% 0.15 80.99 80.85 4,693,495.00 57948 5
النصر لتصنيع الحاصلات 19.00 18.30 19.60 0.16% 0.03 18.78 18.97 1,047,856.62 55785 115
كريدي أجريكول 20.18 20.00 20.18 0.15% 0.03 20.02 20.15 243,102.02 12145 19
ليسيكو 10.93 10.91 11.00 0.09% 0.01 10.97 10.92 20,316.36 1852 5
اراسمكو 31.11 31.11 31.11 0.03% 0.01 0.00 31.10 62.22 2 1
مستشفي القاهرة التخصصي 75.02 75.02 75.02 0.01% 0.01 75.02 75.01 75,020.00 1000 2
اصول إى إس بى للوساطة في الاوراق المالية 118.60 118.60 118.60 0.00% 0.00 118.60 118.60 4,744,000.00 40000 2
العرفة القابضة 0.21 0.21 0.21 0.00% 0.00 0.21 0.21 31,209.15 148615 12
النساجون الشرقيون 44.00 44.00 44.02 0.00% 0.00 44.00 44.00 5,932,830.50 134836 14
عبر المحيطات للسياحة 0.13 0.13 0.13 0.00% 0.00 0.13 0.13 14,141.14 108778 5
بنك التعمير والاسكان 25.50 25.31 25.60 -0.04% -0.01 25.51 25.51 1,551,327.75 60821 58
مينا فارم للأدوية 29.25 29.25 30.70 -0.17% -0.05 30.40 29.30 33,441.70 1100 6
بنك فيصل الإسلامي المصري 7.60 7.55 7.60 -0.26% -0.02 7.59 7.62 4,149.29 547 6
طلعت مصطفى 11.12 11.02 11.36 -0.36% -0.04 11.21 11.16 61,526,304.00 5487072 925
بنك قطر الوطني الاهلي 33.90 33.90 34.00 -0.44% -0.15 33.99 34.05 13,085.00 385 4
مطاحن وسط وغرب الدلتا 48.05 48.05 48.05 -0.56% -0.27 48.05 48.32 23,352.30 486 2
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 24.00 24.00 24.01 -0.58% -0.14 24.00 24.14 105,476.00 4394 13
اسمنت طرة 19.00 19.00 19.11 -0.68% -0.13 19.02 19.13 60,328.88 3172 7
بى اى جى للتجارة والاستثمار 1.41 1.39 1.43 -0.70% -0.01 1.41 1.42 40,282.17 28547 7
البنك التجاري الدولي 47.55 47.55 48.20 -0.73% -0.35 47.89 47.90 62,908,720.00 1313699 465
الإسكندرية للأسمنت 10.39 10.39 10.55 -0.76% -0.08 10.44 10.47 210,408.30 20150 26
الرواد 8.99 8.88 9.02 -0.77% -0.07 8.96 9.06 79,444.80 8870 17
الاسكندرية لتداول الحاويات 128.00 128.00 128.00 -0.79% -1.02 0.00 129.02 640.00 5 1
مطاحن جنوب القاهرة والجيزة 40.85 40.85 40.90 -0.83% -0.34 40.88 41.19 35,976.90 880 4
البنك المصري الخليجي 1.20 1.20 1.21 -0.83% -0.01 1.20 1.21 7,140.00 5950 6
البدر للبلاستيك 2.35 2.26 2.35 -0.84% -0.02 2.27 2.37 300,702.25 132406 64
العالمية للاستثمار والتنمية 14.12 14.10 14.20 -0.91% -0.13 14.13 14.25 46,641.00 3300 8
ماريدايف 1.08 1.08 1.09 -0.92% -0.01 1.08 1.09 133,636.94 123194 56
مصر للاسمنت - قنا 69.10 69.00 69.10 -0.93% -0.65 69.04 69.75 39,630.64 574 6
الأولى للاستثمار 1.99 1.91 1.99 -1.00% -0.02 1.92 2.01 87,877.23 45757 27
القابضة المصرية الكويتية 0.93 0.92 0.94 -1.06% -0.01 0.94 0.94 1,157,327.50 1234431 196
الوطنية للاسكان 17.80 17.80 17.81 -1.17% -0.21 17.81 18.01 14,245.00 800 2
المنصورة للدواجن 19.39 19.37 20.03 -1.17% -0.23 19.74 19.62 170,477.47 8636 26
الكابلات الكهربائية المصرية 1.67 1.65 1.69 -1.18% -0.02 1.67 1.69 6,840,198.50 4096776 426
مطاحن شرق الدلتا 43.51 43.45 43.62 -1.23% -0.54 43.51 44.05 151,191.81 3475 17
أموك 77.61 77.61 78.54 -1.25% -0.98 77.92 78.59 1,039,670.62 13342 51
المصرية للاتصالات 14.99 14.89 15.21 -1.25% -0.19 15.00 15.18 31,853,218.00 2124221 790
القناة للتوكيلات الملاحية 12.31 12.11 12.55 -1.28% -0.16 12.33 12.47 920,573.25 74634 99
مطاحن ومخابز الإسكندرية 46.60 45.00 47.05 -1.33% -0.63 46.78 47.23 119,528.70 2555 9
إيجيترانس 14.85 14.78 15.19 -1.33% -0.20 14.85 15.05 282,793.59 19046 31
مصر لصناعة الكيماويات 9.45 9.36 9.74 -1.36% -0.13 9.54 9.58 308,583.19 32358 53
الالومنيوم العربية 39.02 39.02 39.52 -1.37% -0.54 39.26 39.56 82,437.31 2100 13
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 1.41 1.40 1.50 -1.40% -0.02 1.45 1.43 56,730.87 39163 13
جي تي اتش 5.29 5.26 5.36 -1.49% -0.08 5.32 5.37 10,863,619.00 2041428 319
نيوداب 10.40 10.31 10.60 -1.52% -0.16 10.39 10.56 239,948.98 23095 53
العبور للاستثمار العقارى 6.44 6.44 6.73 -1.53% -0.10 6.51 6.54 19,853.00 3050 6
البنك المصري لتنمية الصادرات 10.16 10.13 10.50 -1.55% -0.16 10.20 10.32 652,267.00 63930 27
اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا 1.24 1.23 1.27 -1.59% -0.02 1.25 1.26 50,401,180.00 40329690 759
الخليجية الكندية 42.86 42.01 43.50 -1.61% -0.70 42.61 43.56 552,655.19 12969 52
هيرميس 19.10 19.03 19.50 -1.70% -0.33 19.20 19.43 21,569,906.00 1123294 437
راكتا 7.90 7.90 8.20 -1.74% -0.14 7.98 8.04 498,494.09 62488 61
مينا للاستثمار السياحي 2.22 2.22 2.29 -1.77% -0.04 2.25 2.26 377,638.88 167763 35
النصر للأعمال المدنية 27.00 26.50 27.34 -1.82% -0.50 27.05 27.50 73,233.07 2707 15
ليفت سلاب مصر 15.39 15.15 15.88 -1.85% -0.29 15.48 15.68 1,177,042.38 76021 140
ايكمي 2.55 2.55 2.60 -1.92% -0.05 2.56 2.60 13,180.15 5153 8
القلعة القابضة 4.60 4.58 4.71 -1.92% -0.09 4.62 4.69 143,372,000.00 31024323 655
بيتومود 1.48 1.47 1.51 -1.99% -0.03 1.49 1.51 379,348.06 254751 66
المتحدة للاسكان 14.84 14.65 15.23 -2.05% -0.31 14.97 15.15 1,183,531.75 79048 112
عتاقة 18.10 18.10 18.25 -2.06% -0.38 18.17 18.48 175,078.58 9633 18
روبكس 8.04 8.04 8.20 -2.07% -0.17 8.17 8.21 38,082.04 4660 10
الدلتا للتأمين 7.50 7.50 7.63 -2.09% -0.16 7.55 7.66 251,434.55 33323 28
التعمير والاستشارات الهندسية 14.00 13.75 14.30 -2.10% -0.30 14.13 14.30 202,326.91 14319 41
العامة للصوامع والتخزين 23.57 23.51 23.92 -2.16% -0.52 23.76 24.09 168,277.83 7083 14
ايجيفرت 5.90 5.90 6.01 -2.16% -0.13 5.97 6.03 161,713.12 27108 29
بالم هيلز 4.47 4.45 4.64 -2.19% -0.10 4.56 4.57 57,927,428.00 12710137 1031
الدولية للمحاصيل الزراعية 3.56 3.55 3.66 -2.20% -0.08 3.60 3.64 293,663.12 81576 76
ايكون 8.89 8.71 9.11 -2.20% -0.20 8.92 9.09 607,345.00 68070 79
بلتون المالية القابضة 27.01 27.01 27.24 -2.21% -0.61 27.16 27.62 104,123.30 3833 20
غاز مصر 58.61 58.61 59.70 -2.25% -1.35 59.41 59.96 68,325.19 1150 13
لكح جروب 0.85 0.84 0.88 -2.30% -0.02 0.85 0.87 974,574.25 1144992 140
اليكو 1.24 1.23 1.28 -2.36% -0.03 1.25 1.27 4,239,818.00 3393852 262
زهراء المعادي 24.50 24.50 25.51 -2.39% -0.60 24.98 25.10 151,897.55 6080 21
العبوات الطبية 1.22 1.21 1.26 -2.40% -0.03 1.23 1.25 1,429,611.38 1162180 121
الجيزة العامة للمقاولات 33.79 33.75 35.19 -2.43% -0.84 34.53 34.63 1,450,446.50 42007 124
النيل للادوية 15.50 15.32 15.50 -2.45% -0.39 15.44 15.89 19,529.78 1265 5
الاسكندرية للادوية 53.00 53.00 53.03 -2.45% -1.33 53.00 54.33 22,261.50 420 3
الحديد والصلب المصرية 10.22 10.21 10.54 -2.48% -0.26 10.38 10.48 4,821,185.00 464558 304
مدينة نصر للاسكان 44.00 43.76 45.80 -2.48% -1.12 44.54 45.12 11,765,902.00 264137 320
مصر للالومنيوم 17.50 17.50 17.65 -2.51% -0.45 17.61 17.95 89,844.60 5101 13
مطاحن مصر الوسطى 24.12 24.10 24.70 -2.51% -0.62 24.23 24.74 520,881.50 21496 65
العربية للمحابس 1.91 1.91 1.95 -2.55% -0.05 1.92 1.96 307,902.75 160060 58
جلاكسو سميثكلاين 13.50 13.50 13.51 -2.60% -0.36 13.50 13.86 47,260.00 3500 2
دلتا للانشاء والتعمير 8.60 8.50 8.89 -2.60% -0.23 8.64 8.83 1,573,427.62 182066 115
بنك فيصل الإسلامي المصري 44.23 44.21 44.25 -2.88% -1.31 44.24 45.54 58,832.74 1330 8
مصر للفنادق 20.60 20.60 21.40 -2.88% -0.61 20.71 21.21 54,561.90 2634 5
الاسماعيلية مصر للدواجن 4.03 4.02 4.17 -2.89% -0.12 4.10 4.15 843,467.81 205540 88
العربية لحليج الأقطان 5.33 5.31 5.49 -2.91% -0.16 5.39 5.49 14,561,737.00 2703067 627
شينى 7.63 7.63 7.90 -2.93% -0.23 7.73 7.86 1,607,550.00 207966 174
الزيوت المستخلصة 1.30 1.28 1.34 -2.99% -0.04 1.31 1.34 1,219,931.25 927802 166
المصرية للمنتجعات السياحية 1.62 1.59 1.67 -2.99% -0.05 1.64 1.67 9,521,622.00 5818193 402
المجموعة المصرية العقارية 10.30 10.30 10.56 -3.01% -0.32 10.41 10.62 402,891.00 38707 47
رمكو 3.53 3.50 3.64 -3.02% -0.11 3.56 3.64 1,446,332.12 405709 138
مطاحن شمال القاهرة 30.90 30.05 32.00 -3.04% -0.97 30.70 31.87 1,514,086.00 49322 91
يونيباك 9.80 9.66 10.23 -3.07% -0.31 9.98 10.11 719,969.75 72121 99
مدينة الانتاج الاعلامى 4.40 4.40 4.58 -3.08% -0.14 4.46 4.54 1,055,522.12 236655 110
اسيوط الاسلامية للتجارة 7.43 7.33 7.77 -3.13% -0.24 7.47 7.67 108,062.50 14475 20
الدولية للأسمدة 6.50 6.50 6.60 -3.13% -0.21 6.55 6.71 42,596.65 6500 13
مصر الجديدة للاسكان 60.30 60.30 63.50 -3.18% -1.98 62.25 62.28 46,801,208.00 751816 1003
مصرف أبو ظبي الإسلامي 8.21 8.21 8.49 -3.18% -0.27 8.35 8.48 2,074,479.62 248391 157
مصر بنى سويف للاسمنت 46.50 43.51 48.00 -3.21% -1.54 47.16 48.04 20,608.65 437 4
المصريين للاستثمار 4.53 4.52 4.75 -3.21% -0.15 4.63 4.68 1,170,579.88 252845 172
مرسى مرسى علم 3.92 3.90 4.09 -3.21% -0.13 4.01 4.05 2,960,775.75 738822 349
دلتا للطباعة والتغليف 15.35 15.33 15.35 -3.22% -0.51 15.34 15.86 56,775.00 3700 6
بنك الاتحاد الوطنى 5.95 5.95 6.20 -3.25% -0.20 6.05 6.15 422,302.03 69827 53
العبوات الدوائية المتطورة 6.76 6.76 6.99 -3.29% -0.23 6.85 6.99 486,929.09 71084 51
سوهاج الوطنية 35.66 35.06 38.00 -3.31% -1.22 36.34 36.88 1,285,920.12 35381 88
النعيم القابضة 0.58 0.58 0.60 -3.33% -0.02 0.59 0.60 30,624.02 51859 20
المالية والصناعية المصرية 11.57 11.41 11.80 -3.34% -0.40 11.65 11.97 1,466,459.75 125919 106
القومية للاسمنت 13.83 13.83 14.50 -3.35% -0.48 14.20 14.31 66,031.00 4650 12
كابو 1.14 1.13 1.18 -3.39% -0.04 1.15 1.18 4,548,878.50 3941065 293
العامة لاستصلاح الأراضي 36.11 35.22 38.38 -3.40% -1.27 36.74 37.38 175,853.58 4786 34
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 24.80 24.75 26.17 -3.46% -0.89 25.25 25.69 3,434,489.75 136030 243
الصعيد العامة للمقاولات 2.74 2.74 2.84 -3.52% -0.10 2.80 2.84 12,012,719.00 4296671 578
الجوهرة 10.92 10.70 11.49 -3.53% -0.40 11.23 11.32 1,248,638.50 111201 103
العز الدخيلة للصلب 676.00 672.02 700.00 -3.59% -25.18 687.60 701.18 566,586.44 824 7
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 21.26 21.22 22.00 -3.67% -0.81 21.66 22.07 581,926.19 26872 96
الملتقي العربي للاستثمارات 22.57 22.55 23.26 -3.71% -0.87 23.03 23.44 252,407.50 10959 27
المشروعات الصناعية والهندسية 14.23 14.12 14.99 -3.85% -0.57 14.32 14.80 768,089.50 53634 106
كيما 8.75 8.70 9.14 -3.85% -0.35 8.89 9.10 1,374,395.38 154520 125
عامر جروب 1.24 1.24 1.29 -3.88% -0.05 1.26 1.29 31,411,690.00 24947692 941
يونيراب 4.15 4.13 4.36 -3.94% -0.17 4.23 4.32 6,740,050.50 1594672 468
ريكاب 3.35 3.35 3.50 -4.01% -0.14 3.40 3.49 253,188.66 74461 46
النصر لصناعة المحولات 11.40 11.32 11.90 -4.04% -0.48 11.67 11.88 2,567,921.50 220026 237
الشمس للاسكان 6.61 6.56 6.96 -4.06% -0.28 6.78 6.89 6,727,578.50 991877 540
الاسماعيلية الجديدة للتطوير 7.69 7.66 8.00 -4.11% -0.33 7.79 8.02 412,850.88 52966 54
الاهرام للطباعة والتغليف 11.52 11.42 12.24 -4.24% -0.51 11.87 12.03 798,145.38 67249 95
العربية المتحدة للشحن و التفريغ 1.56 1.53 1.64 -4.29% -0.07 1.59 1.63 5,328,111.00 3352053 466
راية 7.11 7.07 7.40 -4.31% -0.32 7.26 7.43 2,074,099.75 285519 124
مستشفى النزهه الدولي 36.10 36.10 37.01 -4.42% -1.67 36.93 37.77 72,058.70 1951 10
برايم القابضة 3.84 3.81 4.02 -4.48% -0.18 3.91 4.02 3,238,508.25 828986 309
نيست 4.01 3.99 4.20 -4.52% -0.19 4.07 4.20 2,078,513.25 510073 258
القاهرة للزيوت والصابون 13.67 13.67 14.57 -4.54% -0.65 14.16 14.32 125,337.22 8850 27
فوديكو 11.30 11.30 11.88 -4.56% -0.54 11.45 11.84 89,195.40 7790 22
الوادى 16.11 16.10 16.90 -4.56% -0.77 16.43 16.88 2,417,906.75 147128 218
شارم دريمز 9.71 9.70 10.30 -4.62% -0.47 10.00 10.18 1,537,641.62 153826 138
بايونيرز القابضة 15.06 15.05 15.85 -4.62% -0.73 15.42 15.79 27,282,844.00 1769304 732
اوراسكوم القابضة للتنمية ايه جي 7.72 7.70 8.12 -4.69% -0.38 7.86 8.10 2,138,269.75 272096 130
المؤشر للبرمجيات 0.98 0.98 1.01 -4.85% -0.05 0.99 1.03 185,618.19 186600 37
سبينالكس 1.37 1.37 1.43 -4.86% -0.07 1.41 1.44 947,966.25 674403 109
القاهرة للإستثمار والتنمية العقارية 20.02 20.02 21.55 -5.12% -1.08 20.05 21.10 27,967.50 1395 6
جى إم سى 4.42 4.41 4.72 -5.56% -0.26 4.54 4.68 1,781,939.25 392789 138
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 13.51 13.44 14.35 -5.59% -0.80 13.90 14.31 1,101,818.88 79285 120
العربية للاستثمارات 1.66 1.63 1.78 -6.74% -0.12 1.69 1.78 21,924,134.00 12935580 1209
اسيك للتعدين 14.00 13.53 15.23 -6.85% -1.03 14.64 15.03 1,707,758.25 116629 165
المجموعة المصرية العقارية 19.50 19.00 20.50 -7.54% -1.59 19.59 21.09 163,808.31 8363 44
اطلس 49.00 48.50 52.11 -8.36% -4.47 50.08 53.47 2,833,854.50 56582 181
بنك قناة السويس 7.42 7.31 8.00 -8.62% -0.70 7.58 8.12 1,595,086.12 210495 208
جراند انفستمنت للاستثمارات المالية 8.26 8.25 8.55 -8.63% -0.78 8.36 9.04 150,555.75 18000 9
الدلتا للسكر 12.87 12.87 14.39 -9.49% -1.35 13.39 14.22 2,239,804.25 167317 247
بورسعيد للتنمية 2.00 2.00 2.00 -100.00% -2.00 0.00 2.00 3,850.00 1925 2
العربية للصناعات الهندسية 17.20 17.20 17.25 -100.00% -17.36 0.00 17.36 5,172.50 300 2
المهندس للتأمين 15.21 15.21 15.25 -100.00% -16.11 0.00 16.11 6,396.70 420 3
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المال 6.22 6.16 6.23 -100.00% -6.70 0.00 6.70 6,259.76 1008 4
ديفكو2 2.14 2.14 2.15 -100.00% -2.25 0.00 2.25 9,052.14 4221 5
الوطنية لمنتجات الذرة 23.25 23.25 23.26 -100.00% -23.49 0.00 23.49 6,812.90 293 2
جولدن تكس 7.00 6.98 7.02 -100.00% -7.05 0.00 7.05 8,058.76 1150 3
الفنار للمقاولات 2.42 2.28 2.42 -100.00% -2.32 0.00 2.32 883.30 365 1
وادي كوم إمبو لاستصلاح الأراضي 28.20 28.06 28.36 -100.00% -28.98 0.00 28.98 7,056.10 250 4
يوتوبيا 7.92 7.92 7.92 -100.00% -8.33 0.00 8.33 1,188.00 150 1
جي بي اوتو 31.11 30.61 32.32 -100.00% -33.00 0.00 33.00 14,011.74 445 6
العربية لاستصلاح الاراضي 13.42 13.42 13.42 -100.00% -14.30 0.00 14.30 4,428.60 330 1
بيراميزا 22.95 22.39 22.95 -100.00% -22.88 0.00 22.88 7,743.26 344 4
ممفيس للادوية 14.00 14.00 14.00 -100.00% -14.11 0.00 14.11 1,778.00 127 4
القاهرة للادوية 26.02 26.00 26.10 -100.00% -26.14 0.00 26.14 9,391.20 360 2
الشروق الحديثة للطباعة والتغليف 13.05 12.65 13.05 -100.00% -13.06 0.00 13.06 1,905.30 146 1
أسهمي


ت
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rahf.roo7.biz
 
أسعار الأسهم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ثورة حريم  :: قسم الاخبار :: اخبار الاقتصاد-
انتقل الى: